| मशीन का कार्य भार (किलो) | 7350 |
| बाल्टी क्षमता (वर्ग) | 0.35 |
| छड़ी की लंबाई (मिमी) | 1.71 |
| उद्गम देश | जापान |
| स्विंग गति (आरपीएम) | 11.5 |
| चलने की गति (किमी/घंटा) | 2.8/5.3 |
| ग्रेडेबिलिटी (%) | 70/35 डिग्री |
| ग्राउंड विशिष्ट दबाव (केपीए) | 2470 |










लोकप्रिय टैग: कोबेल्को 70sr उत्खनन का उपयोग किया गया











