उत्पाद हाइलाइट्स
3 पहिया इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट अधिक कुशल
फुल एसी ड्राइव सिस्टम, इम्पोर्टेड वेट ब्रेक।
सामने के पहिये स्वतंत्र रूप से दोहरी मोटरों द्वारा संचालित होते हैं, दिशा और गति कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होती है, मोड़ त्रिज्या छोटा होता है, और यह लचीला और सुविधाजनक होता है।
विद्युत रखरखाव के लिए बैलेंस कवर खोलें।
3 पहिया इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट अधिक विश्वसनीय
तीन-चरण पूर्ण-मुक्त मस्तूल फ्रंट डबल बड़े सिलेंडर डिज़ाइन को अपनाता है, जो ड्राइविंग दृश्यता को बहुत बढ़ाता है।
3 पहिया इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट अधिक आरामदायक
पूरी तरह से एर्गोनॉमिक रूप से डिज़ाइन किया गया एकीकृत ऑपरेटिंग हैंडल, जो विभिन्न नियंत्रण बटन जैसे कि उठाने, कम करने, आगे झुकाव, पिछड़े झुकाव, साइड शिफ्ट, आपातकालीन स्टॉप स्विच, हॉर्न, लाइट कंट्रोल इत्यादि को एकीकृत करता है, सभी संचालन एक हाथ से पूरा किया जा सकता है, काफी सुधार संचालन दक्षता।
एलईडी डिस्प्ले इंस्ट्रूमेंट को संचालित करना आसान है, और वाहन डेटा और जानकारी अधिक प्रचुर और सहज है।
विशेष विवरण | ||
इकाई | FB20H-B1 | FB25H-J1 |
विशेषताएं | पावर बैटरी | लिथियम बैटरी |
क्षमता | 2000 किलो | 2500 किग्रा |
भार का केंद्र | 500 मिमी | 500 मिमी |
सामान उठाने की ऊंचाई | 3000 मिमी | 3000 मिमी |
फ्री लिफ्टिंग हाइट | 145 मिमी | 145 मिमी |
कांटे एल × डब्ल्यू × एच | 920×122×40 | 1070×122×40 |
न्यूनतम मोड़ त्रिज्या | 2000 मिमी | 2020मिमी |
न्यूनतम समकोण स्टैकिंग चौड़ाई | 3754 मिमी | 3924mm |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मस्तूल) | 110 मिमी | 110 मिमी |
ओवरहेड गार्ड ऊंचाई | 2196 मिमी | 2196 मिमी |
फ्रंट ओवरहांग | 434 मिमी | 434 मिमी |
रियर ओवरहांग | 290 मिमी | 312mm |
अधिकतम यात्रा गति (लोड) | 14.5किमी/घंटा | 14.5किमी/घंटा |
अधिकतम उठाने की गति (लोड / अनलोड) | 280/490mm/s | 330/510mm/s |
ग्रेडेबिलिटी | इसे स्वीकार करो | 18 प्रतिशत |
आयाम | 3195mm | 3367mm |
कुल चौड़ाई | 1186मिमी | 1186मिमी |
मस्तूल कम ऊंचाई | 1990 मिमी | 1990 मिमी |
मस्त विस्तारित ऊंचाई | 4040 मिमी | 4040 मिमी |
चेसिस टायर फ्रंट | 23x9-10-16पीआर | 23x9-10-16पीआर |
पिछला | 18x7-8-14पीआर | 18x7-8-14पीआर |
व्हीलबेस | 1550 मिमी | 1550 मिमी |
चलने की चौड़ाई सामने/रियर | 961/950 मिमी | 961/950 मिमी |
वजन पर अंकुश | 4060 किग्रा | 4350 किग्रा |
पावरट्रेन बैटरीवोल्टेज/क्षमता | 600V/आह | 630वी/आह |
बैटरी मॉडल | 5PzS600H | D-630 |
मोटर यात्रा | वाईक्यूडी11.5-4-6190 | एक्सवाईक्यू-11-6एच |
सहायक | एक्सक्यूडी-10-3एस | एक्सवाईक्यूडी-14-1एच |
रेटेड पावर | 11.5kw | 11kw |
सहायक | 10kw | 14kw |
काम का दबाव | 17.5एमपीए | 17.5एमपीए |
लोकप्रिय टैग: 3 पहिया इलेक्ट्रिक फोर्कलिफ्ट, चीन, कीमत, बिक्री, सस्ते, छूट













