उत्पाद विक्रय बिंदु
नई उपस्थिति, के-टाइप आउटरिगर, कॉम्पैक्ट संरचना, अग्रणी प्रदर्शन, सुरक्षा और विश्वसनीयता, किफायती और पर्यावरण संरक्षण, क्रेन ट्रक 100 टन XCT100 उपयोगकर्ताओं के लिए एक बुटीक मॉडल है।
उठाने का प्रदर्शन अग्रणी स्थिति में है, और पूरी मशीन का भारोत्तोलन प्रदर्शन उद्योग के उच्चतम स्तर से 15 प्रतिशत अधिक है।
क्रेन ट्रक 100 टन XCT100 इष्टतम शक्ति और इष्टतम अर्थव्यवस्था के सही संयोजन को प्राप्त करने के लिए कम गति वाली उच्च-टोक़ बिजली प्रणाली को अपनाता है।
स्वचालित काम करने की स्थिति नियोजन प्रौद्योगिकी, सुरक्षित और कुशल उत्थापन संचालन।
नई उन्नत उपस्थिति और मानवकृत डिजाइन क्रेन ट्रक को 100 टन XCT100 को चलाने और संचालित करने के लिए अधिक आरामदायक बनाते हैं।
परियोजना | इकाई | मापदंडों |
पैरामीटर आइटम | - | क्रेन ट्रक 100 टन XCT100 |
आकार पैरामीटर | ||
मशीन की कुल लंबाई | मिमी | 15600 |
पूर्ण चौड़ाई | मिमी | 3000 |
कुल ऊंचाई | मिमी | 3870 |
धुरा आधार | मिमी | 1920 जमा 3500 जमा 1420 जमा 1505 |
व्हीलबेस | मिमी | 2449/2449/2315/2315/2449 |
वजन पैरामीटर | ||
ड्राइविंग अवस्था में कुल द्रव्यमान (किलो) | 54990 | |
एक्सल लोड | किलोग्राम | 10000 जमा 10000 जमा 13000 जमा 13000 जमा 9000 |
गतिशील पैरामीटर | ||
इंजन का मॉडल | - | (आगे बढ़ें) WEICHAI WP6G240E330 या Mercedes-Benz OM906LA.E3A/2 (गेट ऑफ) WP12.430E50 या ISM11E5 440 |
इंजन रेटेड पावर (किलोवाट/(आर/मिनट)) | (आगे बढ़ें) 176/2300 या 190/2200 (उतरें) 316/1900 या 324/1900 | |
इंजन रेटेड टोक़ | एन * एम / (आर / मिनट) | (आगे बढ़ें) 860/(1200-1700) या 1000/(1200-1600) (बाहर निकलें) 2060/({5}}) या 2080/1200 |
ड्राइविंग पैरामीटर | ||
चलाना | ||
अधिकतम यात्रा गति | (किमी/घंटा) | 90 |
न्यूनतम स्थिर ड्राइविंग गति | किमी/घंटा | 2.5-3 |
मोड़ | ||
न्यूनतम मोड़ व्यास | m | 23 |
आर्म हेड न्यूनतम मोड़ व्यास (एम) | 26.8 | |
अधिकतम ग्रेड | प्रतिशत | 45 |
न्यूनतम जमीन निकासी (मिमी) | 326 | |
दृष्टिकोण कोण | डिग्री | 18 |
प्रस्थान कोण | डिग्री | 13 |
ब्रेक लगाना दूरी (एम) | 10 . से कम या उसके बराबर | |
ईंधन की खपत प्रति 100 किलोमीटर (एल) | 70 (वीचाई)/65 (ज़िकांग) | |
मुख्य प्रदर्शन पैरामीटर | ||
अधिकतम रेटेड कुल भारोत्तोलन वजन (टी) | 100 | |
न्यूनतम रेटेड आयाम (एम) | 3 | |
मूल भुजा का अधिकतम उठाने का क्षण | (केएन * एम) | 4704 |
टर्नटेबल पूंछ मोड़ त्रिज्या (मिमी) | 4970 | |
अउटरिगर | ||
अनुदैर्ध्य | m | - |
क्षैतिज | m | - |
अधिकतम लिफ्ट ऊंचाई | ||
मूल भुजा | m | 13.9 |
सबसे लंबी मुख्य भुजा | m | 63.3 |
सबसे लंबा मुख्य बूम प्लस जिबो | m | 92.6 |
सबसे लंबा मुख्य बूम प्लस जिब प्लस एक्सटेंशन | - | |
बल्ली की लंबाई | ||
मूल भुजा | m | 13.5 |
सबसे लंबी मुख्य भुजा | m | 64 |
सबसे लंबा मुख्य बूम प्लस जिबो | - | 82.1 |
सबसे लंबा मुख्य बूम प्लस जिब प्लस एक्सटेंशन | m | 96.1 |
काम करने की गति | ||
अधिकतम रोटेशन गति | आर/मिनट | 2 |
उठाने की गति | ||
मुख्य उत्थापन तंत्र | - | 135 |
सहायक उठाने की व्यवस्था | - | 105 |
बूम विस्तार समय | ||
पूर्ण विस्तार | s | 480 |
पूर्ण सिकुड़न | - | - |
आयाम समय | ||
फुल आर्म लिफ्ट | s | 60 |
फुल आर्म ड्रॉप | s | - |
आउटरिगर रिट्रैक्शन--स्तर | ||
साथ ही -- लेवल . लगाएं | s | 40 |
एक ही समय में करीब - स्तर | s | 40 |
आउटरिगर रिट्रैक्शन-वर्टिकल | ||
एक ही समय में डाल | s | 50 |
एक ही समय में प्राप्त करें | s | - |
लोकप्रिय टैग: क्रेन ट्रक 100 टन, चीन, कीमत, बिक्री, सस्ते, छूट














